The Infomundi logo, which depicts a stylized representation of a man standing in front of the Earth. infomundi
Search a Country
Pages
Follow us
The Infomundi logo, which depicts a stylized representation of a man standing in front of the Earth. infomundi
Access
World Indexes,World Currencies - Jun/28
us flag United States US500 -0.41% | US Dollars (USD) -0.05% | 1 USD = 1 $
jp flag Japan US500 -0.41% ; US30 -0.12% ; US100 -0.54% | Japanese Yen (JPY) 0.08% | 1 USD = 160.84 ¥
gb flag United Kingdom GB100 -0.19% | British Pounds Sterling (GBP) 0.01% | £1 = $1.26
de flag Germany DE40 0.14% | Euros (EUR) 0.04% | €1 = $1.07
fr flag France FR40 -0.68% | Euros (EUR) 0.04% | €1 = $1.07
it flag Italy IT40 -0.10% | Euros (EUR) 0.04% | €1 = $1.07
es flag Spain ES35 -0.07% | Euros (EUR) 0.04% | €1 = $1.07
au flag Australia ASX200 0.10% | Australian Dollars (AUD) 0.30% | AU$1 = $0.67
cn flag China SHANGHAI 0.73% | Chinese Yuan (CNY) -0.06% | 1 USD = 7.3 CN¥
in flag India SENSEX -0.27% | Indian Rupees (INR) -0.09% | 1 USD = 83.38 Rs
ca flag Canada TSX -0.30% | Canadian Dollars (CAD) -0.15% | 1 USD = 1.37 CA$
ru flag Russia MOEX -0.02% | Russian Rubles (RUB) 0.88% | 1 USD = 85.75 RUB
br flag Brazil IBOVESPA -0.32% | Brazilian Reals (BRL) 1.67% | 1 USD = 5.59 R$
mx flag Mexico IPC 0.25% | Mexican Pesos (MXN) -0.71% | 1 USD = 18.3 MX$
nl flag Netherlands NL25 -0.14% | Euros (EUR) 0.04% | €1 = $1.07
ch flag Switzerland CH20 -0.09% | Swiss Francs (CHF) 0.00% | 1 USD = 0.9 CHF
za flag South Africa SAALL 0.93% | South African Rand (ZAR) -1.40% | 1 USD = 18.2 R
sg flag Singapore STI -0.32% | Singapore Dollars (SGD) -0.15% | 1 USD = 1.36 S$
hk flag Hong Kong HK50 0.01% | Hong Kong Dollars (HKD) -0.01% | 1 USD = 7.81 HK$
nz flag New Zealand NZX 50 0.00% | New Zealand Dollars (NZD) 0.11% | NZ$1 = $0.61
Euro Area EU50 -0.18% | Euros (EUR) 0.04% | €1 = $1.07
gb flag United Kingdom GB100 -0.19% | British Pounds Sterling (GBP) 0.01% | £1 = $1.26
de flag Germany DE40 0.14% | Euros (EUR) 0.04% | €1 = $1.07
fr flag France FR40 -0.68% | Euros (EUR) 0.04% | €1 = $1.07
it flag Italy IT40 -0.10% | Euros (EUR) 0.04% | €1 = $1.07
es flag Spain ES35 -0.07% | Euros (EUR) 0.04% | €1 = $1.07
ru flag Russia MOEX -0.02% | Russian Rubles (RUB) 0.88% | 1 USD = 85.75 RUB
nl flag Netherlands NL25 -0.14% | Euros (EUR) 0.04% | €1 = $1.07
tr flag Turkey BIST 100 -0.31% | Turkish Lira (TRY) -0.53% | 1 USD = 32.74 TL
ch flag Switzerland CH20 -0.09% | Swiss Francs (CHF) 0.00% | 1 USD = 0.9 CHF
se flag Sweden Stockholm 0.45% | Euros (EUR) 0.04% | €1 = $1.07
pl flag Poland WIG 0.54% | Euros (EUR) 0.04% | €1 = $1.07
be flag Belgium BE20 -0.82% | Euros (EUR) 0.04% | €1 = $1.07
no flag Norway Oslo 0.49% | Norwegian Kroner (NOK) 0.10% | 1 USD = 10.67 Nkr
at flag Austria ATX 0.00% | Euros (EUR) 0.04% | €1 = $1.07
dk flag Denmark Copenhagen -0.07% | Euros (EUR) 0.04% | €1 = $1.07
Hex:Ind Helsinki -0.38%
fi flag Finland Helsinki 25 -0.30% | Euros (EUR) 0.04% | €1 = $1.07
ie flag Ireland ISEQ -0.50% | Euros (EUR) 0.04% | €1 = $1.07
gr flag Greece Athens General 0.27% | Euros (EUR) 0.04% | €1 = $1.07
Bvlx:Ind PSI Geral -0.82%
pt flag Portugal PSI 20 -0.65% | Euros (EUR) 0.04% | €1 = $1.07
cz flag Czech Republic PX 1.38% | Euros (EUR) 0.04% | €1 = $1.07
ro flag Romania BET 1.04% | Euros (EUR) 0.04% | €1 = $1.07
hu flag Hungary BUX 0.84% | Euros (EUR) 0.04% | €1 = $1.07
ua flag Ukraine PFTS 0.00% | Ukrainian Hryvnias (UAH) -0.15% | 1 USD = 40.46 ₴
sk flag Slovakia SAX 0.48% | Euros (EUR) 0.04% | €1 = $1.07
lu flag Luxembourg LuxX 0.18% | Euros (EUR) 0.04% | €1 = $1.07
hr flag Croatia CROBEX 0.32% | Euros (EUR) 0.04% | €1 = $1.07
bg flag Bulgaria SOFIX -0.16% | Euros (EUR) 0.04% | €1 = $1.07
si flag Slovenia SBITOP 0.60% | Euros (EUR) 0.04% | €1 = $1.07
lt flag Lithuania Vilnius 0.32% | Euros (EUR) 0.04% | €1 = $1.07
Serbia BELEX 15 0.18% | Serbian Dinars (RSD) -0.09% | 1 USD = 109.22 din.
Stoxx:Ind EU600 -0.23%
N100:Ind EU100 -0.27%
Euro Area EU50 -0.18% | Euros (EUR) 0.04% | €1 = $1.07
Spe350:Ind EU350 -0.21%
ba flag Bosnia And Herzegovina SASX-10 1.53% | Bosnia-Herzegovina Convertible Marks (BAM) -0.09% | 1 USD = 1.83 KM
cy flag Cyprus CSE General 0.68% | Euros (EUR) 0.04% | €1 = $1.07
ee flag Estonia Tallinn -0.30% | Euros (EUR) 0.04% | €1 = $1.07
lv flag Latvia Riga -1.52% | Euros (EUR) 0.04% | €1 = $1.07
is flag Iceland ICEX -0.78% | Icelandic Krónur (ISK) -0.25% | 1 USD = 138.8 Ikr
mk flag Macedonia MBI 10 0.03% | Macedonian Denari (MKD) 0.01% | 1 USD = 57.46 MKD
mt flag Malta MSE 0.33% | Euros (EUR) 0.04% | €1 = $1.07
Montenegro Monex 1.40%
Sx7E:Ind Euro Stoxx Banks 0.05%
us flag United States US500 -0.41% | US Dollars (USD) -0.05% | 1 USD = 1 $
Indu:Ind US30 -0.12%
Us100:Ind US100 -0.54%
ec flag Ecuador Ecuador General 0.62%
ca flag Canada TSX -0.30% | Canadian Dollars (CAD) -0.15% | 1 USD = 1.37 CA$
br flag Brazil IBOVESPA -0.32% | Brazilian Reals (BRL) 1.67% | 1 USD = 5.59 R$
mx flag Mexico IPC 0.25% | Mexican Pesos (MXN) -0.71% | 1 USD = 18.3 MX$
pe flag Peru Peru General 0.88% | Peruvian Nuevos Soles (PEN) 0.06% | 1 USD = 3.83 S/.
ar flag Argentina Merval -1.49% | Argentine Pesos (ARS) 0.07% | 1 USD = 911.5 AR$
ve flag Venezuela IBC 1.64% | (VES) 0.11% | 1 USD = 36.4 USDVES:CUR
co flag Colombia COLCAP 0.42% | Colombian Pesos (COP) -0.61% | 1 USD = 4150.26 CO$
cl flag Chile IGPA -1.29% | Chilean Pesos (CLP) -1.54% | 1 USD = 940.85 CL$
pa flag Panama BVPSI -0.26% | Panamanian Balboas (PAB) -0.03% | 1 USD = 1.0 B/.
bm flag Bermuda BSX 1.75%
jm flag Jamaica JSE 0.48% | Jamaican Dollars (JMD) 0.07% | 1 USD = 156.18 J$
jp flag Japan JP225 0.61% | Japanese Yen (JPY) 0.08% | 1 USD = 160.84 ¥
cn flag China SHANGHAI 0.73% | Chinese Yuan (CNY) -0.06% | 1 USD = 7.3 CN¥
Shsz300:Ind CSI 300 0.22%
Sse50:Ind SHANGHAI 50 0.26%
Xin9:Ind CH50 -0.14%
in flag India SENSEX -0.27% | Indian Rupees (INR) -0.09% | 1 USD = 83.38 Rs
bd flag Bangladesh DSE Broad 0.99% | Bangladeshi Takas (BDT) -0.02% | 1 USD = 117.51 Tk
id flag Indonesia JCI 1.37% | Indonesian Rupiahs (IDR) -0.19% | 1 USD = 16352.2 Rp
sa flag Saudi Arabia TASI -0.17% | Saudi Riyals (SAR) 0.01% | 1 USD = 3.75 SR
tw flag Taiwan Taiwan Stock Market Index 0.55% | New Taiwan Dollars (TWD) -0.03% | 1 USD = 32.52 NT$
ae flag United Arab Emirates ADX General 0.00% | Uae Dirhams (AED) 0.00% | 1 USD = 3.67 AED
th flag Thailand SET 50 -0.67% | Thai Baht (THB) -0.19% | 1 USD = 36.75 ฿
my flag Malaysia FKLCI 0.32% | Malaysian Ringgits (MYR) -0.04% | 1 USD = 4.72 RM
sg flag Singapore STI -0.32% | Singapore Dollars (SGD) -0.15% | 1 USD = 1.36 S$
il flag Israel TA-125 0.25% | Israeli New Sheqels (ILS) 0.46% | 1 USD = 3.77 ₪
hk flag Hong Kong HK50 0.01% | Hong Kong Dollars (HKD) -0.01% | 1 USD = 7.81 HK$
ph flag Philippines PSEi 0.33% | Philippine Pesos (PHP) -0.38% | 1 USD = 58.42 ₱
pk flag Pakistan KSE 100 -0.11% | Pakistani Rupees (PKR) -0.07% | 1 USD = 278.31 PKRs
kz flag Kazakhstan KASE 0.02% | Kazakhstani Tenges (KZT) 1.41% | 1 USD = 473.34 KZT
qa flag Qatar QE 0.07% | Qatari Rials (QAR) 0.00% | 1 USD = 3.65 QR
Vhindex:Ind HNX -1.03%
Vietnam VN -0.83% | Vietnamese Dong (VND) -0.04% | 1 USD = 25445.0 ₫
om flag Oman MSM 30 0.31% | Omani Rials (OMR) -0.01% | 1 USD = 0.38 OMR
lk flag Sri Lanka ASPI -0.36% | Sri Lankan Rupees (LKR) -0.01% | 1 USD = 306.02 SLRs
lb flag Lebanon Blom 0.00% | Lebanese Pounds (LBP) 0.01% | 1 USD = 89600.0 L.L.
jo flag Jordan ASE -0.28% | Jordanian Dinars (JOD) 0.01% | 1 USD = 0.71 JD
Laos LSX Composite 0.50% | (LAK) -0.01% | 1 USD = 22075.0 USDLAK:CUR
mn flag Mongolia MSE 20 0.93% | (MNT) 0.00% | 1 USD = 3399.5 USDMNT:CUR
Dfmgi:Ind DFM General 0.52%
kw flag Kuwait Kuwait All Share 0.58% | Kuwaiti Dinars (KWD) -0.01% | 1 USD = 0.31 KD
Vxj:Ind JPVIX -0.31%
Nifty:Ind NIFTY 50 -0.14%
ir flag Iran TEDPIX -0.40% | Iranian Rials (IRR) 0.00% | 1 USD = 42000.0 IRR
bh flag Bahrain Estirad -0.16% | Bahraini Dinars (BHD) 0.00% | 1 USD = 0.38 BD
As30:Ind Australia All Ordinaries 0.14%
au flag Australia ASX200 0.10% | Australian Dollars (AUD) 0.30% | AU$1 = $0.67
As52:Ind AU50 0.13%
nz flag New Zealand NZX 50 0.00% | New Zealand Dollars (NZD) 0.11% | NZ$1 = $0.61
ng flag Nigeria NSE-All Share 0.67% | Nigerian Nairas (NGN) 0.26% | 1 USD = 1535.42 ₦
Top40:Ind SA40 0.96%
za flag South Africa SAALL 0.93% | South African Rand (ZAR) -1.40% | 1 USD = 18.2 R
eg flag Egypt EGX 30 0.97% | Egyptian Pounds (EGP) 0.09% | 1 USD = 48.02 EGP
ma flag Morocco CFG 25 -0.13% | Moroccan Dirhams (MAD) 0.12% | 1 USD = 9.95 MAD
ke flag Kenya Nairobi 20 0.86% | Kenyan Shillings (KES) 0.10% | 1 USD = 129.38 Ksh
Nseasi:Ind Nairobi All Share 0.43%
tz flag Tanzania DSEI 0.22% | Tanzanian Shillings (TZS) 0.38% | 1 USD = 2635.0 TSh
tn flag Tunisia TUN -0.15% | Tunisian Dinars (TND) 0.31% | 1 USD = 3.15 DT
gh flag Ghana GGSECI 0.00% | Ghanaian Cedis (GHS) -0.20% | 1 USD = 15.3 GH₵
mu flag Mauritius SEMDEX 0.00% | Mauritian Rupees (MUR) 0.64% | 1 USD = 47.2 MURs
ug flag Uganda USE All Share -0.21% | Ugandan Shillings (UGX) -0.04% | 1 USD = 3710.07 USh
na flag Namibia NSX Overall 1.88% | Namibian Dollars (NAD) -0.92% | 1 USD = 18.19 N$
bw flag Botswana Gaborone 0.88% | Botswanan Pulas (BWP) -0.41% | 1 USD = 13.55 BWP
zw flag Zimbabwe ZSI Industrials 3.66% | (ZIG) 0.16% | 1 USD = 13.7 USDZIG:CUR

or

Use the Globe to Choose It

Database

Countries: 204

News: 2,483,899

Sources: 811

Updated: 1 hours ago

Community

Comments: 32

Clicks: 356811

Version: 1.2.5

Latest changelog

Session

Register

Log in

Cryptocurrencies - Jun/30
Bitcoin BTCUSD:CUR -0.21%
Ether ETHUSD:CUR 0.28%
Binance BNBUSD:CUR -0.84%
Cardano ADAUSD:CUR -0.15%
Solana SOLUSD:CUR 0.89%
Ripple XRPUSD:CUR 0.26%
Polkadot DOTUSD:CUR -2.71%
Avalanche AVXUSD:CUR 1.80%
Polygon MTCUSD:CUR -0.82%
Cosmos ATMUSD:CUR -0.97%
Dai DAIUSD:CUR -0.03%
Litecoin LTCUSD:CUR 2.77%
Uniswap UNIUSD:CUR 1.19%
Algorand ALGUSD:CUR 0.41%
Bitcoin Cash BCHUSD:CUR -0.05%
Stellar XLMUSD:CUR -0.10%
Monero XMRUSD:CUR 1.74%
Chainlink LNKUSD:CUR -5.72%
Tether USTUSD:CUR -0.03%
USD Coin USCUSD:CUR 0.01%
Bitcoin BTCUSD:CUR -0.21%
BTCETH BTCETH:CUR 0.00%
BTCEUR BTCEUR:CUR -2.33%
BTCGBP BTCGBP:CUR -2.30%
BTCAUD BTCAUD:CUR -2.58%
BTCCAD BTCCAD:CUR -2.44%
BTCCNY BTCCNY:CUR -2.35%
BTCJPY BTCJPY:CUR -2.21%
BTCNZD BTCNZD:CUR -2.40%
BTCCHF BTCCHF:CUR -2.29%
BTCMXN BTCMXN:CUR -2.99%
BTCINR BTCINR:CUR -2.38%
BTCBRL BTCBRL:CUR -0.66%
BTCRUB BTCRUB:CUR -1.43%
BTCKRW BTCKRW:CUR -2.59%
BTCIDR BTCIDR:CUR -2.48%
BTCTRY BTCTRY:CUR -2.81%
BTCSAR BTCSAR:CUR -2.28%
BTCSEK BTCSEK:CUR -2.56%
BTCNGN BTCNGN:CUR -2.04%
BTCPLN BTCPLN:CUR -2.40%
BTCARS BTCARS:CUR -2.23%
BTCNOK BTCNOK:CUR -2.19%
BTCTWD BTCTWD:CUR -2.32%
BTCIRR BTCIRR:CUR -2.29%
Ether ETHUSD:CUR 0.28%
ETHBTC ETHBTC:CUR 0.13%
ETHEUR ETHEUR:CUR -1.99%
ETHGBP ETHGBP:CUR -1.96%
ETHAUD ETHAUD:CUR -2.24%
ETHCAD ETHCAD:CUR -2.10%
ETHCNY ETHCNY:CUR -2.01%
ETHJPY ETHJPY:CUR -1.87%
ETHNZD ETHNZD:CUR -2.06%
ETHCHF ETHCHF:CUR -1.95%
ETHMXN ETHMXN:CUR -2.65%
ETHINR ETHINR:CUR -2.04%
ETHBRL ETHBRL:CUR -0.31%
ETHRUB ETHRUB:CUR -1.09%
ETHKRW ETHKRW:CUR -2.25%
ETHIDR ETHIDR:CUR -2.14%
ETHTRY ETHTRY:CUR -2.47%
ETHSAR ETHSAR:CUR -1.94%
ETHSEK ETHSEK:CUR -2.22%
ETHNGN ETHNGN:CUR -1.70%
ETHPLN ETHPLN:CUR -2.06%
ETHARS ETHARS:CUR -1.89%
ETHNOK ETHNOK:CUR -1.85%
ETHTWD ETHTWD:CUR -1.98%
ETHIRR ETHIRR:CUR -1.95%